B Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| B Boats | Position | Length | RBS Batten Suggestion | Taper |
|---|---|---|---|---|
| BC 58 | Top #1 | CB25350 | ||
| Carbon | 2 | CB25400 | ||
| Main | 3 | CB25400 | ||
| 4 | CB25400 | |||
| 5 | CB25400 | |||
| 6 | CB25400 | |||
| Beneteau 25 | Top #1 | E15140 | ||
| Main | 2 | E10200 | ||
| 3 | E10230 | |||
| 4 | E10230 | |||
| Beneteau 25 | Top #1 | E10100 | ||
| Light Jib | 2 | E10140 | ||
| 3 | E10160 | |||
| Beneteau 25 | Top #1 | E10120 | ||
| Med Jib | 2 | E10160 | ||
| 3 | E10180 | |||
| Beneteau 1st 36.7 | Top #1 | E19230 | ||
| Main | 2 | E19265 | ||
| 3 | E19265 | |||
| 4 | E19300 | |||
| 5 | E19300 | |||
| Beneteau 1st. 36.7 | Top #1 | E19200 | ||
| Blade | 2 | E19230 | ||
| 3 | E19265 | |||
| 4 | E19265 | |||
| Beneteau 36.7 | Top #1 | E19230 | ||
| Main | 2 | E19230 | ||
| 3 | E19230 | |||
| 4 | E19265 | |||
| 5 | E19265 | |||
| Beneteau 36.7 | Top #1 | E19230 | ||
| #3 Jib | 2 | E19230 | ||
| 3 | E19230 | |||
| 4 | E19230 | |||
| Beneteau 40.7 | Top #1 | E19230 | ||
| Main | 2 | E19230 | ||
| 3 | E19265 | |||
| 4 | E19265 | |||
| 5 | E19265 | |||
| Beneteau 42 | Top #1 | E19230 | ||
| Full Batten | 2 | E19300 | ||
| Main | 3 | E19350 | ||
| 4 | E19400 | |||
| Beneteau 1st 44.7 | Top #1 | E19265 | ||
| Main | 2 | E19265 | ||
| 3 | E19300 | |||
| 4 | E19350 | |||
| 5 | E19400 | |||
| Beneteau 1st 44.7 | Top #1 | E19265 | ||
| Jib | 2 | E19230 | ||
| 3 | E19265 | |||
| 4 | E19300 | |||
| Beneteau Oceanis 461 | Top #1 | E19160 | ||
| Full Batten | 2 | E19230 | ||
| Main | 3 | E19265 | ||
| 4 | E19300 | |||
| Beneteau 47.3 | Top #1 | E25230 | ||
| Full Batten | 2 | E25300 | ||
| Main | 3 | E25400 | ||
| 4 | E25400 | |||
| Blue Sail | Top #1 | E15140 | ||
| Main | 2 | E10200 | ||
| 3 | E10230 | |||
| 4 | E10230 | |||
| Boothbay Harbor | Top #1 | E10090 | ||
| Main | 2 | E10120 | ||
| 3 | E10120 | |||
| 4 | E10120 | |||
| Boothbay Harbor | Top #1 | E12070 | ||
| Jib | 2 | E12070 |




