C Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
C Boats | Position | Length | RBS Batten Suggestion | Taper |
|---|---|---|---|---|
CAL 29 MAIN | #1 Top | 51″/130cm | E19160/130c | Compression |
#2 | 51″/130cm | E19180/130f | Flex taper | |
#3 | 67″/170cm | E19230/170f | Flex taper | |
#4 | 67″/170cm | E19265/170f | Flex taper | |
CAL 25 MAIN | #1 Top | 24″/60cm | E19160/60f | Flex taper |
#2 | 36″/90cm | E19180/90f | Flex taper | |
#3 | 51″/130cm | E19200/130f | Flex taper | |
#4 | 51″/130cm | E19230/130f | Flex taper | |
C&C 99 MAIN | #1 Top | 55″/140cm | E19160/140c | Compression |
Full Batten | #2 | 95″/240cm | E19230/240c | Compression |
Main | #3 | 118″/300cm | E19265/300c | Compression |
#4 | 142″/360cm | E19300/360c | Compression | |
C&C 41 MAIN | #1 Top | 55″/140cm | E19180/140c | Compression |
Full Batten | #2 | 95″/240cm | E19230/240c | Compression |
Main | #3 | 130″/330cm | E19265/330c | Compression |
#4 | 154″/390cm | E19300/390c | Compression | |
CABO RICO 38 | #1 Top | 55″/140cm | E19160/140c | Compression |
#2 | 95″/240cm | E19200/240c | Compression | |
#3 | 106″/270cm | E19230/270f | Flex taper | |
#4 | 106″/270cm | E19265/270f | Flex taper | |
CAPE DORY 25 | #1 Top | 40″/100cm | E15160/100C | Compression |
Full Batten | #2 | 67″/170cm | E15200/170c | Compression |
Main | #3 | 95″/240cm | E15230/240c | Compression |
#4 | 118″/300cm | E15265/300c | Compression | |
CS 40 TM DK JIB | #1 Top | 36″/90cm | E19200/90c | Compression |
#2 | 43″/110cm | E19230/110f | Flex taper | |
#3 | 47″/120cm | E19265/120f | Flex taper | |
#4 | 47″/120cm | E19265/120f | Flex taper | |
CATALINA 390 | #1 Top | 59″/150cm | E19230/150c | Compression |
Full Batten Main | #2 | 106″/270cm | E19265/270c | Compression |
#3 | 142″/360cm | E19300/360c | Compression | |
#4 | 165″/420cm | E19350/420c | Compression | |
CATALINA 270 MAIN | #1 Top | 43″/110cm | E15160/110c | Compression |
Full Batten Main | #2 | 75″/190cm | E15200/190c | Compression |
#3 | 106″/270cm | E15230/270c | Compression | |
#4 | 130″/330cm | E15230/330c | Compression | |
CATALINA 42 | #1 Top | 63″/160cm | E19160/160c | Compression |
#2 | 106″270cm | E19200/270c | Compression | |
#3 | 79″/200cm | E19265/200f | Flex taper | |
#4 | 79″/200cm | E19300/200f | Flex taper | |
CATALINA 320 MAIN | #1 Top | 51″/130cm | E19200/130c | Compression |
#2 | 55″/140cm | E19230/140f | Flex taper | |
#3 | 71″/180cm | E19265/180F | Flex taper | |
#4 | 71″/180cm | E19265/180F | Flex taper | |
Chesapeake 20 | #1 Top | 51″/130cm | E10160/130c | Compression |
Main | #2 | 51″/130cm | E10180/130f | Flex taper |
#3 | 51″/130cm | E10180/130f | Flex taper | |
#4 | 51″/130cm | E10180/130f | Flex taper | |
Catalina 43 | #1 Top | 51″/130cm | E19230/130c | Compression |
Main | #2 | 95″/240cm | E19265/240c | Compression |
Full Batten | #3 | 130″/330cm | E19300/330c | Compression |
#4 | 165″/420cm | E19350/420c | Compression | |
#5 | 189″/480cm | E19350/480c | Compression |

