C Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
C Boats | Position | Length | RBS Batten Suggestion | Taper |
|---|---|---|---|---|
CAL 29 MAIN | #1 Top | E19160 | ||
#2 | E19180 | |||
#3 | E19230 | |||
#4 | E19265 | |||
CAL 25 MAIN | #1 Top | E19160 | ||
#2 | E19180 | |||
#3 | E19200 | |||
#4 | E19230 | |||
C&C 99 MAIN | #1 Top | E19160 | ||
Full Batten | #2 | E19230 | ||
Main | #3 | E19265 | ||
#4 | E19300 | |||
C&C 41 MAIN | #1 Top | E19180 | ||
Full Batten | #2 | E19230 | ||
Main | #3 | E19265 | ||
#4 | E19300 | |||
CABO RICO 38 | #1 Top | E19160 | ||
#2 | E19200 | |||
#3 | E19230 | |||
#4 | E19265 | |||
CAPE DORY 25 | #1 Top | E15160 | ||
Full Batten | #2 | E15200 | ||
Main | #3 | E15230 | ||
#4 | E15265 | |||
CS 40 TM DK JIB | #1 Top | E19200 | ||
#2 | E19230 | |||
#3 | E19265 | |||
#4 | E19265 | |||
CATALINA 390 | #1 Top | E19230 | ||
Full Batten Main | #2 | E19265 | ||
#3 | E19300 | |||
#4 | E19350 | |||
CATALINA 270 MAIN | #1 Top | E15160 | ||
Full Batten Main | #2 | E15200 | ||
#3 | E15230 | |||
#4 | E15230 | |||
CATALINA 42 | #1 Top | E19160 | ||
#2 | E19200 | |||
#3 | E19265 | |||
#4 | E19300 | |||
CATALINA 320 MAIN | #1 Top | E19200 | ||
#2 | E19230 | |||
#3 | E19265 | |||
#4 | E19265 | |||
Chesapeake 20 | #1 Top | E10160 | ||
Main | #2 | E10180 | ||
#3 | E10180 | |||
#4 | E10180 | |||
Catalina 43 | #1 Top | E19230 | ||
Main | #2 | E19265 | ||
Full Batten | #3 | E19300 | ||
#4 | E19350 | |||
#5 | E19350 |




