D Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| D Boats | Position | Length | RBS Batten Suggestion | Taper |
|---|---|---|---|---|
| DANA 24 | #1 Top | 43″/110cm | E15160/110c | Compression |
| Main | #2 | 71″/180cm | E15180/180c | Compression |
| #3 | 95″/240cm | E15200/240c | Compression | |
| #4 | 118″/300cm | E15230/300c | Compression | |
| DEHLER 39 | #1 Top | 67″/170cm | E19265/170c | Compression |
| Main | #2 | 75″/190cm | E19230/190f | Flex taper |
| #3 | 83″/210cm | E19265/210f | Flex taper | |
| #4 | 83″/210cm | E19265/210f | Flex taper | |
| DK46 | #1 Top | 75″/190cm | E19180/190c | Compression |
| Main | #2 | 87″/220cm | E19230/220f | Flex taper |
| #3 | 106″/270cm | E19265/270f | Flex taper | |
| #4 | 106″/270cm | E19300/270f | Flex taper | |
| #5 | 106″/270cm | E19300/270f | Flex taper | |
| DK46 CODE 2 | #1 Top | 55″/140cm | E19230/140c | Compression |
| JIB | #2 | 55″/140cm | E19200/140f | Flex taper |
| #3 | 55″/140cm | E19230/140f | Flex taper | |
| #4 | 55″/140cm | E19265/140f | Flex taper | |
| DK46 CODE 3 | #1 Top | E19265/130c | Compression | |
| JIB | #2 | 55″/140cm | E19230/140f | Flex taper |
| #3 | 55″/140cm | E19265/140f | Flex taper | |
| #4 | 55″/140cm | E19300/140f | Flex taper | |
| DK46 CODE 3.5 | #1 Top | 43″/110cm | E19265/110c | Compression |
| JIB | #2 | 51″/130cm | E19265/130f | Flex taper |
| #3 | 55″/140cm | E19300/140f | Flex taper | |
| #4 | 55″/140cm | E19350/140f | Flex taper | |
| DK46 CODE 4 | #1 Top | 51″/130cm | E19300/110c | Compression |
| JIB | #2 | 47′/120cm | E19265/120f | Flex taper |
| #3 | 51″/130cm | E19300/130f | Flex taper | |
| #4 | 51″/130cm | E19350/130f | Flex taper | |
| DK 46 | #1 Top | 75″/190cm | CB19200/190c | Compression |
| Carbon Main | #2 | 87″/220cm | CB19250/220f | Flex taper |
| #3 | 95″/240cm | CB19250/240f | Flex taper | |
| #4 | 106″/270cm | CB19300/270f | Flex taper | |
| #5 | 106″/270cm | CB19300/270f | Flex taper | |
| DN Ice Boat | #1 Top | 47″/120cm | E19200/120c | Compression |
| Main | #2 | 71″/180cm | E19230/180c | Compression |
| #3 | 95″/240cm | E19230/240c | Compression | |
| #4 | 36″/90cm | E19230/90c | Compression | |
| DN Ice Boat | #1 Top | 47″/120cm | E19160/120c | Compression |
| Lite Main | #2 | 71″/180cm | E19200/180c | Compression |
| #3 | 95″/240cm | E19200/240c | Compression | |
| #4 | 36″/90cm | E19230/90c | Compression |

