E Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| E Boats | Position | Est. Length | Order Code | Tapers |
|---|---|---|---|---|
| Ensign | Top #1 | 25.25″/640mm | E10140/70c | Compression |
| Main | #2 | 27.25″/690mm | E10160/70f | Flex |
| #3 | 27.25″/690mm | E10180/70f | Flex | |
| #4 | 25.25″/640mm | E10200/70f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Erickson 38 | Top #1 | 59″/1500mm | E19200/150c | Compression |
| SD Main | #2 | 95″/2400m m | E19230/240c | Compression |
| #3 | 130″/3300mm | E19265/330c | Compression | |
| #4 | 154″/3900mm | E19300/390c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| E-Scow | Top #1 | 40″/1016mm | E15180/110f | Flex |
| Std Main | #2 | 54″/1372mm | E15180/140f | Flex |
| Old | #3 | 54″/1372mm | E15180/140f | Flex |
| #4 | 40″/1016mm | E15180/110f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| E-Scow | Top #1 | 67″/1702mm | E15180/170c | Compression |
| Std Main | #2 | 66″/1676mm | E15200/170f | Flex |
| 2005 | #3 | 72″/1829mm | E15200/190f | Flex |
| #4 | 54″/1372mm | E15200/140f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| E-Scow | Top #1 | 30.5″/775mm | E10160/110f | Flex |
| Jib | #2 | 22.75″/578mm | E10200/160f | Flex |
| #3 | 28″/710mm | E10200/160f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Etchells 22 | Top #1 | 48.4″/1230mm | E10140/NT | No Taper |
| Main | #2 | 48″/1220mm | E10140/130f | Flex |
| #3 | 48″/1220mm | E10200/130f | Flex | |
| #4 | 48″/1220mm | E10230/130f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Etchells 22 | Top #1 | 8″/203mm | E12050/20f | Flex |
| Jib | #2 | 24″/610mm | E10100/70f | Flex |
| #3 | 20″/508mm | E10090/60f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Europe | Top #1 | 30.3″/770mm | E10100/80c | Compression |
| #2 | 19.7″/500mm | E12070/50f | Flex | |
| #3 | 19.7″/500mm | E12070/50f | Flex | |
| #4 | 19.7″/500mm | E12090/50f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Evolution 24 | Top #1 | 75″1900mm | E15180/190c | Compression |
| Main | #2 | 130″/3300mm | E15200/330c | Compression |
| #3 | 71″/1800mm | E15200/180f | Flex | |
| #4 | 71″/1800mm | E15230/180f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| EXPRESS 27 | #1 Top | 47″/1200mm | E10160/120f | Flex |
| Main | #2 | 43″/1100mm | E10180/110f | Flex |
| #3 | 43″/1100mm | E10200/110f | Flex | |
| #4 | 39″/1000mm | E10200/100f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| EXPRESS 37 | #1 Top | 56″/1422mm | E19230/150c | Compression |
| Main | #2 | 62″/1575mm | E19265/160f | Flex |
| #3 | 62″/1575mm | E19300/160f | Flex | |
| #4 | 62″/1575mm | E19300/160f | Flex |

