F Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| F Boats | Position | Est. Length | Order Code | Tapers |
|---|---|---|---|---|
| F-15 | #1 Top | 35″/900mm | E10200/90c | Compression |
| Main | #2 | 54″/1370mm | E10200/140c | Compression |
| #3 | 67″/1700mm | E10230/170c | Compression | |
| #4 | 76″/1920mm | E10230/200c | Compression | |
| #5 | 80″/2020mm | E10230/210c | Compression | |
| #6 | 78″/1980mm | E10265/200c | Compression | |
| #7 | 73″/1850mm | E10265/190c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-24 MK2 | #1 Top | 45″/1143mm | E15265/120c | Compression |
| Main | #2 | 57″/1448mm | E15265/140c | Compression |
| #3 | 77″/1956mm | E15265/210c | Compression | |
| #4 | 98″/2489mm | E15300/270c | Compression | |
| #5 | 113″/2870mm | E15300/300c | Compression | |
| #6 | 126″/3200mm | E15300/360c | Compression | |
| #7 | 134″/3404mm | E15300/360c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-27 | #1 Top | 43″/1092mm | E19265/110c | Compression |
| Main | #2 | 59″/1499mm | E19265/150c | Compression |
| #3 | 84″/2134mm | E19265/220c | Compression | |
| #4 | 106″/2692mm | E19300/270c | Compression | |
| #5 | 121″/3073mm | E19300/330c | Compression | |
| #6 | 137″/3480mm | E19350/360c | Compression | |
| #7 | 146″/3708mm | E19350/390c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-28 | #1 Top | 72″/1829mm | E19265/210c | Compression |
| Main | #2 | 94″/2388mm | E19265/240c | Compression |
| #3 | 107″/2718mm | E19300/300c | Compression | |
| #4 | 119″/3023mm | E19300/300c | Compression | |
| #5 | 131″/3328mm | E19300/360c | Compression | |
| #6 | 140″/3556mm | E19300/360c | Compression | |
| #7 | 144″/3658mm | E19300/360c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-28 R | #1 Top | 51″/1283mm | E19265/130c | Compression |
| Main | #2 | 72″/1829mm | E19265/210c | Compression |
| #3 | 96″/2438mm | E19265/270c | Compression | |
| #4 | 111″/2819mm | E19300/300c | Compression | |
| #5 | 123″/3112mm | E19300/360c | Compression | |
| #6 | 134″/3416mm | E19350/360c | Compression | |
| #7 | 143″/3632mm | E19350/360c | Compression | |
| #8 | 146″/3721mm | E19350/360c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-28 R | #1 Top | 48″/1222mm | E15200/130c | Compression |
| Jib | #2 | 79″/2007mm | E15230/200c | Compression |
| #3 | 40″/1016mm | E15200/110f | Flex | |
| #4 | 65″/1651mm | E15265/170f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-31 R | #1 Top | 60″/1524mm | E19230/160c | Compression |
| Main | #2 | 87″/2210mm | E19265/240c | Compression |
| #3 | 110″/2794mm | E19265/300c | Compression | |
| #4 | 128″/3251mm | E19300/360c | Compression | |
| #5 | 143″/3632mm | E19300/360c | Compression | |
| #6 | 155″/3937mm | E19300/420c | Compression | |
| #7 | 167″/4242mm | E19350/420c | Compression | |
| #8 | 172″/4369mm | E19350/480c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-36 PIN | #1 Top | 79″/2007mm | E25300/210c | Compression |
| HEAD Main | #2 | 108″/2743mm | E25350/270c | Compression |
| #3 | 129″/3277mm | E25400/330c | Compression | |
| #4 | 150″/3810mm | E25400/390c | Compression | |
| #5 | 165″/4191mm | E25500/420c | Compression | |
| #6 | 180″/4572mm | E25500/480c | Compression | |
| #7 | 192″/4877mm | E25500/480c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| F-36 SQUARE | #1 Top | 84″/2134mm | E25300/210c | Compression |
| TOP Main | #2 | 108″/2743mm | E25350/270c | Compression |
| #3 | 136″/3454mm | E25400/360c | Compression | |
| #4 | 162″/4115mm | E25400/420c | Compression | |
| #5 | 182″/4623mm | E25500/480c | Compression | |
| #6 | 198″/5029mm | E25500/480c | Compression | |
| #7 | 211″/5359mm | E25500/540c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 37 BK | Top #1 | 51″/1300mm | E19200/130c | Compression |
| Main | #2 | 59″/1500mm | E19230/150f | Flex |
| #3 | 67″/1700mm | E19265/170f | Flex | |
| #4 | 67″/1700mm | E19265/170f | Flex | |
| #5 | 67″/1700mm | E19300/170f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 395 | Top #1 | 69.25″/1759mm | E19265/180c | Compression |
| Main | #2 | 65″/1651mm | E19265/170f | Flex |
| #3 | 72″/1828mm | E19265/190f | Flex | |
| #4 | 72″/1828mm | E19300/190f | Flex | |
| #5 | 72″/1828mm | E19300/190f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 395 | Top #1 | 39.5″/1000mm | E19200/100f | Flex |
| Jib | #2 | 39.5″/1000mm | E19200/100f | Flex |
| #3 | 39.5″/1000mm | E19230/100f | Flex | |
| #4 | 39.5″/1000mm | E19230/100f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 40 | Top #1 Light | 63″/1600mm | E19265/160c | Compression |
| Main | Top #1 Hvy | 63″/1600mm | E19300/160c | Compression |
| E-glass | #2 | 71″/1800mm | E19300/180f | Flex |
| #3 | 95″/2400mm | E19300/240f | Flex | |
| #4 | 95″/2400mm | E19350/240f | Flex | |
| #5 | 95″/2400mm | E19350/240f | Flex | |
| #6 | 95″/2400mm | E19400/240f | Flex | |
| #7 | 95″/2400mm | E19400/240f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 40 | Top #1 Light | 63″/1600mm | E19265/160c | Compression |
| Main | Top #1 Hvy | 63″/1600mm | E19300/160c | Compression |
| Carbon | #2 | 71″/1800mm | CB19200/180f | Flex |
| #3 | 95″/2400mm | CB19250/240f | Flex | |
| #4 | 95″/2400mm | CB19250/240f | Flex | |
| #5 | 95″/2400mm | CB19300/240f | Flex | |
| #6 | 95″/2400mm | CB19300/240f | Flex | |
| #7 | 95″/2400mm | CB19350/240f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 40 | Top #1 | 47″/1200mm | E15180/120c | Compression |
| Light Jib | #2 | 51″/1300mm | E15230/130f | Flex |
| #3 | 51″/1300mm | E15265/130f | Flex | |
| #4 | 51″/1300mm | E15265/130f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 40 | Top #1 | 47″/1200mm | E19230/120c | Compression |
| Med Jib | #2 | 51″/1300mm | E19265/130f | Flex |
| #3 | 51″/1300mm | E19300/130f | Flex | |
| #4 | 51″/1300mm | E19300/130f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 40 | Top #1 | 47″/1200mm | E19230/120c | Compression |
| Hvy Jib | #2 | 51″/1300mm | E19300/130f | Flex |
| #3 | 51″/1300mm | E19300/130f | Flex | |
| #4 | 51″/1300mm | E19350/130f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 42 | Top #1 | 71″/1800mm | E19265180c | Compression |
| Main | #2 | 79″/2000mm | CB19200/200f | Flex |
| Carbon | #3 | 87″/2200mm | CB19300/220f | Flex |
| #4 | 87″/2200mm | CB19300/220f | Flex | |
| #5 | 87″/2200mm | CB19300/220f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 42 | Top #1 | 47″/1200mm | E19160/120c | Compression |
| Code 1 | #2 | 43″/1100mm | E19200/110f | Flex |
| Jib | #3 | 51″/1300mm | E19230/130f | Flex |
| #4 | 55″/1400mm | E19265/140f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 42 | Top #1 | 43″/1100mm | E19200/110c | Compression |
| Code 2 | #2 | 43″/1100mm | E19265/110f | Flex |
| Jib | #3 | 51″/1300mm | E19300/130f | Flex |
| #4 | 55″/1400mm | E19300/140f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 42 | Top #1 | 43″/1100mm | E19200/110c | Compression |
| Code 3 | #2 | 43″/1100mm | E19265/110f | Flex |
| Jib | #3 | 51″/1300mm | E19300/130f | Flex |
| #4 | 55″/1400mm | E19350/140f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 42 | Top #1 | 36″/900mm | E19200/90c | Compression |
| Code 4 | #2 | 43″/1100mm | E19265/110f | Flex |
| Jib | #3 | 43″/1100mm | E19300/110f | Flex |
| #4 | 43″/1100mm | E19300/110f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 49 | Top #1 | 79″/2000mm | E19265180c | Compression |
| Carbon Main | #2 | 106″/2700mm | CB19200/270f | Flex |
| #3 | 106″/2700mm | CB19250/270f | Flex | |
| #4 | 106″/2700mm | CB19300/270f | Flex | |
| #5 | 106″/2700mm | CB19300/270f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 60 | Top #1 | 95″/2400mm | E25400/240c | Compression |
| Main | #2 | 165″/4200mm | E25500/420c | Compression |
| #3 | 130″/3300mm | E25350/330f | Flex | |
| #4 | 130″/3300mm | E25400/330f | Flex | |
| #5 | 130″/3300mm | E25400/330f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr 60 | Top #1 | 67″/1700mm | CB19200/170c | Compression |
| Med Jib | #2 | 71″/1800mm | CB19200/180f | Flex |
| Carbon | #3 | 71″/1800mm | CB19250/180f | Flex |
| #4 | 71″/1800mm | CB19250/180f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Farr IMS | Top #1 | 71″/1800mm | E19265/180c | Compression |
| 600 Main | #2 | 79″/2000mm | CB19200/200F | Flex |
| Carbon | #3 | 87″/2200mm | CB19300/220F | Flex |
| #4 | 87″/2200mm | CB19300/220F | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| FD | Top #1 | 40.5″/1030mm | E10140/110c | Compression |
| Main | #2 | 31.5″/800mm | E10140/80f | Flex |
| #3 | 35.5″/900mm | E10140/90f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| FINN | #1 Top | 15″/391mm | E10090/40f | Flex |
| Main | #2 | 23″/588mm | E10100/60f | Flex |
| #3 | 23″/588mm | E10120/60f | Flex | |
| #4 | 23″/588mm | E10140/60f | Flex | |
| #5 | 19″/491mm | E10100/50f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| FIREBALL | #1 Top | 47″/1200mm | E10160/120c | Compression |
| Main | #2 | 33″/840mm | E10160/90f | Flex |
| #3 | 33″/840mm | E10180/90f | Flex | |
| #4 | 27″/690mm | E10180/70f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| FIREBIRD 26 | #1 Top | 56″/1425mm | E19265/140c | Compression |
| Main | #2 | 66″/1685mm | E19265/170c | Compression |
| #3 | 82″/2090mm | E19300/210c | Compression | |
| #4 | 94″/2375mm | E19300/240c | Compression | |
| #5 | 101″/2578mm | E19300/270c | Compression | |
| #6 | 108″/2755mm | E19350/270c | Compression | |
| #7 | 113″/2865mm | E19350/300c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| FJ | Top #1 | 23″/583mm | E10100/60f | Flex |
| Main | #2 | 30″/760mm | E10120/80f | Flex |
| #3 | 23″/583mm | E10100/60f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| FLYING SCOT | #1 Top | 30″/760mm | E10120/80f | Flex |
| Main | #2 | 40″/1016mm | E10120/110f | Flex |
| #3 | 40″/1016mm | E10120/110f | Flex | |
| #4 | 30″/760mm | E10140cm | ||
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| FLYING SCOT | #1 | 8″/203mm | E12050/20f | Flex |
| Jib | #2 | 8″/203mm | E12050/20f | Flex |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Folk | Top #1 | 27.5″/700mm | E19200/70f | Flex |
| #2 | 43.3″/1100mm | E19265/110f | Flex | |
| #3 | 59″/1500mm | E19300/150f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Formosa 46 | Top #1 | 59″/1500mm | E19200/150c | Compression |
| Main | #2 | 106′/2700mm | E19300/270c | Compression |
| #3 | 142′/3600mm | E19350/360c | Compression | |
| #4 | 177′/4500mm | E19350/450c | Compression | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Fun | Top #1 | 21″/530mm | E10160/60f | Flex |
| Main | #2 | 33″/830mm | E10140/90f | Flex |
| #3 | 33″/830mm | E10160/90f | Flex | |
| #4 | 33″/830mm | E10180/90f | Flex | |
| Position | Est. Length | Order Code | Tapers | |
| Fun | Top #1 | 14″/35mm | E12090/35f | Flex |
| Jib | #2 | 14″/35mm | E12090/35f | Flex |

