I Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| I BOATS | PLACEMENT | LENGTH | CODES | TAPERS |
|---|---|---|---|---|
| 1-14 Main | #1 Top | 34″/864mm | E10140/90c | Compression |
| E-Glass | #2 | 55″/1392mm | E10160/140r | Reverse |
| #3 | 68″/1726mm | E10200/180r | Reverse | |
| #4 | 80″/2051mm | E10230/210r | Reverse | |
| #5 | 90″/2302mm | E10265/240r | Reverse | |
| I-14 Jib | #1 Top | 31″/787mm | E12050/80nt | No Taper |
| I-14 Main | Top#1 | 34″/864mm | CB10150/90c | Compression |
| Carbon | 2 | 55″/1392mm | CB10150/140r | Reverse |
| 3 | 68″/1726mm | CB10150/180r | Reverse | |
| 4 | 80″/2051mm | CB10200/210r | Reverse | |
| 5 | 90″/2302mm | CB10200/240r | Reverse | |
| IC-24 Main | #1 Top | 24″/610mm | E10100/60f | Flex |
| #2 | 39″/990mm | E10180/100f | Flex | |
| #3 | 39″/990mm | E10180/100f | Flex | |
| #4 | 29″/737mm | E10160/80f | Flex | |
| IC-24 Jib | #1 Top | 17″/432mm | E12070/45f | Flex |
| #2 | 24″/597mm | E10090/60f | Flex | |
| #3 | 24″/597mm | E10090/60f | Flex | |
| ID-35 Main | #1 Top | 47″/1200mm | E19180/120c | Compression |
| #2 | 71″/1800mm | E19200/180c | Compression | |
| #3 | 71″/1800mm | E19230/180f | Flex | |
| #4 | 71″/1800mm | E19265/180f | Flex | |
| #5 | 71″/1800mm | E19300/180f | Flex | |
| ID-35 Jib | #1 Top | 35″/900mm | E10230/90f | Flex |
| #2 | 35″/900mm | E15230/90f | Flex | |
| #3 | 35″/900mm | E15230/90f | Flex | |
| IDEAL 18 Main | #1 Top | 37″/933mm | E10140/100c | Compression |
| #2 | 63″/1588mm | E15180/160c | Compression | |
| #3 | 36″/914mm | E10140/90f | Flex | |
| #4 | 36″/914mm | E10160/90f | Flex | |
| INTERLAKE Main | #1 Top | 30″/762mm | E10090/80f | Flex |
| #2 | 36″/914mm | E10120/90nt | No Taper | |
| #3 | 30″/762mm | E10120/80nt | No Taper |

