J Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| J BOATS | PLACEMENT | LENGTH | CODES | TAPERS |
|---|---|---|---|---|
| J-105 Main | #1 Top | 63″/1600mm | E19265/160r | Reverse |
| #2 | 79″/2000mm | E19265/210f | Flex | |
| #3 | 79″/2000mm | E19265/210f | Flex | |
| #4 | 79″/2000mm | E19300/210f | Flex | |
| J-105 Jib | #1 Top | 48″/1219mm | E10200/130f | Flex |
| #2 | 48″/1219mm | E10200/130f | Flex | |
| #3 | 48″/1219mm | E10200/130f | Flex | |
| J-105 Vertical Jib | #1 | 36″/920mm | E15200/100f | Flex |
| #2 | 48″/1220mm | E15230/130f | Flex | |
| #3 | 48″/1220mm | E15230/130f | Flex | |
| J-109 Main | #1 Top | 50″/1280mm | E19230/130c | Compression |
| #2 | 49″/1250mm | E19230/130f | Flex | |
| #3 | 64″/1615mm | E19265/170f | Flex | |
| #4 | 64″/1615mm | E19265/170f | Flex | |
| #5 | 64″/1615mm | E19265/170f | Flex | |
| J-109 Jib | #1 Top | 48″/1220mm | E10230/130f | Flex |
| #2 | 48″/1220mm | E10230/130f | Flex | |
| #3 | 48″/1220mm | E10230/130f | Flex | |
| J-120 Main | #1 Top | 76″/1930mm | E19230/200c | Compression |
| #2 | 76″/1930mm | E19265/200f | Flex | |
| #3 | 76″/1930mm | E19300/200f | Flex | |
| #4 | 70″/1778mm | E19300/180f | Flex | |
| J-120 Jib | #1 Top | 45″/1143mm | E19200/120c | Compression |
| #2 | 42″/1067mm | E19200/110f | Flex | |
| #3 | 42″/1067mm | E19230/110f | Flex | |
| #4 | 46″/1168mm | E19230/120f | Flex | |
| J-133 Main | #1 Top | 64″/1630mm | E19265/17oc | Compression |
| #2 | 111″/2820mm | E19265/300c | Compression | |
| #3 | 148″/3750mm | E19300/390c | Compression | |
| #4 | 178″/4520mm | E19350/450c | Compression | |
| #5 | 202″/5120mm | E19350/520c | Compression | |
| J-22 Main | #1 Top | 23″/580mm | E10090/60f | Flex |
| #2 | 36″/914mm | E10140/100f | Flex | |
| #3 | 36″/914mm | E10160/100f | Flex | |
| #4 | 27″/686mm | E10160/70f | Flex | |
| J-22 Jib | #1 Top | 18″/450mm | E12070/45f | Flex |
| #2 | 23″/590mm | E10120/60f | Flex | |
| #3 | 23″/590mm | E10140/60f | Flex | |
| J-24 Main | #1 Top | 24″/610mm | E10120/60f | Flex |
| #2 | 39″/998mm | E10160/100f | Flex | |
| #3 | 39″/998mm | E10160/100f | Flex | |
| #4 | 29″/740mm | E10180/80f | Flex | |
| J-24 Jib | #1 Top | 17″/430mm | E12070/45f | Flex |
| #2 | 24″/597mm | E12090/60f | Flex | |
| #3 | 24″/597mm | E12090/60f | Flex | |
| J-80 Main | #1 Top | 51″/1300mm | E15160c | Compression |
| #2 | 51″/1300mm | E15180/130f | Flex | |
| #3 | 51″/1300mm | E15180/130f | Flex | |
| #4 | 39″/1000mm | E15180/100f | Flex | |
| J-80 Jib | #1 Top | 20″/510mm | E10140/60f | Flex |
| #2 | 20″/510mm | E10160/70f | Flex | |
| #3 | 20″/510mm | E10160/70f | Flex | |
| J-80 Vertical Jib | #1 | 19″/495mm | E10120/50f | Flex |
| #2 | 19″/495mm | E10140/50f | Flex | |
| #3 | 19″/495mm | E10140/50f | Flex | |
| JOKER/DOLPHIN | #1 Top | 43″/1100mm | E15180/110c | Compression |
| Main | #2 | 71″/1800mm | E15230/180c | Compression |
| #3 | 41″/1050mm | E15180/110f | Flex | |
| #4 | 41″/1050mm | E15180/110f | Flex | |
| #5 | 41″/1050mm | E15230/110f | Flex |

