L Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| L BOATS | PLACEMENT | LENGTH | CODES | TAPERS |
|---|---|---|---|---|
| LIDO | #1 Top | 24″/610mm | E10120/60f | Flex |
| LIGHTNING 5A | #1 | 24″/610mm | E10100/60f | Flex |
| #2 | 10″/254mm | E12050/25f | Flex | |
| LIGHTNING Main | #1 Top | 24″/610mm | E10120/60f | Flex |
| #2 | 30″/762mm | E10140/80f | Flex | |
| #3 | 24″/610mm | E10140/60f | Flex | |
| LIGHTNING Jib | #1 Top | 18″/457mm | E10120/50f | Flex |
| #2 | 24″/610mm | E10140/60f | Flex | |
| LUDER 16 Main | #1 Top | 24″/600mm | E10120/60f | Flex |
| #2 | 35″/900mm | E10160/90f | Flex | |
| #3 | 35″/900mm | E10160/90f | Flex | |
| #4 | 35″/900mm | E10180/90f | Flex | |
| LUDER 16 Jib | #1 Top | 10″/254mm | E10120/30f | Flex |
| #2 | 12″/305mm | E10140/30f | Flex | |
| #3 | 12″/305mm | E10140/60f | Flex |

