N Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| N BOATS | PLACEMENT | LENGTH | CODES | TAPERS |
|---|---|---|---|---|
| NACRA 450 Main | #1 Top | 36″/914mm | E15200/NT | No Taper |
| #2 | 58″/1473mm | E15200/NT | No Taper | |
| #3 | 72″/1829mm | E15230/NT | No Taper | |
| #4 | 81″/2057mm | E15230/NT | No Taper | |
| #5 | 84″/2134mm | E15230/NT | No Taper | |
| #6 | 86″/2184mm | E15230/NT | No Taper | |
| #7 | 86″/2184mm | E15230/NT | No Taper | |
| NACRA 500 Main | #1 Top | 32″/819mm | E15200/90c | Compression |
| #2 | 46″/1156mm | E15200/120c | Compression | |
| #3 | 66″/1683mm | E15230/170c | Compression | |
| #4 | 74″/1892mm | E15230/190c | Compression | |
| #5 | 82″/2089mm | E15230/210c | Compression | |
| #6 | 84″/2140mm | E15230/220c | Compression | |
| #7 | 86″/2191mm | E15230/220c | Compression | |
| NACRA 570 Main | #1 Top | 38″/965mm | E15200/100c | Compression |
| #2 | 49″/1232mm | E15200/130c | Compression | |
| #3 | 68″/1715mm | E15230/180c | Compression | |
| #4 | 78″/1969mm | E15230/200c | Compression | |
| #5 | 84″/2134mm | E15230/220c | Compression | |
| #6 | 88″/2223mm | E15230/240c | Compression | |
| #7 | 90″/2286mm | E15230/240c | Compression | |
| #8 | 91″/2318mm | E15230/240c | Compression | |
| NITE AP Main | #1 Top | 28″/711mm | E19160/80c | Compression |
| #2 | 45″/1143mm | E19180/120c | Compression | |
| #3 | 62″/1575mm | E19200/160c | Compression | |
| #4 | 76″/1930mm | E19200/200c | Compression | |
| #5 | 87″/2210mm | E19200/200c | Compression | |
| Nite Heavy Air | #1 Top | 28″/711mm | E19230/80c | Compression |
| #2 | 45″/1143mm | E19230/120c | Compression | |
| #3 | 62″/1575mm | E19265/160c | Compression | |
| #4 | 76″/1930mm | E19300/200c | Compression | |
| #5 | 87″/2210mm | E19300/200c | Compression |

