Numbered Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| Boat | Position | Length | RBS Batten Suggestion | Taper |
|---|---|---|---|---|
| 420 | Top #1 | 43″/110cm | E10140/110f | No taper |
| Main | 2 | 28″/70cm | E10120/70f | Flex taper |
| 3 | 28″/70cm | E10140/70f | Flex taper | |
| 4 | 20″/50cm | E10120/50f | Flex taper | |
| 470 | Top #1 | 47″/120cm | E10180/120nt | No taper |
| Main | 2 | 32″/80cm | E10140/80f | Flex taper |
| 3 | 32″/80cm | E10140/80f | Flex taper | |
| 4 | 47″/120cm | E10120/60f | Flex taper | |
| 470 | Top #1 | 8″/20cm | E12050/20f | Flex taper |
| Jib | 2 | 10″/25cm | E12020/25f | Flex taper |
| 3 | 10″/25cm | E12070/25f | Flex taper | |
| 505 | Top #1 | 47″/120cm | E10140/120nt | No taper |
| Main | 2 | 47″/120cm | E15140/120f | Flex taper |
| 3 | 47″/120cm | E15140/120f | Flex taper | |
| 4 | 47″/120cm | E15140/120f | Flex taper |

