S Named Boats
Batten Codes:
E15300 E (E-Glass) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
CB15300 CB (Carbon Bar) 15 (width in mm) .300 (thickness in inches)
The basic breakdown of our Batten Codes goes as shown above:
- The code will always start off with either an E or a CB which stands for either E-Glass or Carbon Bar.
- The next 2 numbers will always stand for the width of the batten in millimeters.
- The final 3 numbers will always stand for the thickness in inches
| S BOATS | PLACEMENT | LENGTH | CODES | TAPERS |
|---|---|---|---|---|
| S&S 50 Main | #1 Top | 59″/1494mm | E19200/150c | Compression |
| #2 | 102″/2591mm | E19200/270c | Compression | |
| #3 | 79″/1996mm | E19265/200f | Flex | |
| #4 | 62″/1575mm | E19300/160f | Flex | |
| #5 | 77″/1951mm | E19300/200f | Flex | |
| SANTANA 20 Main | #1 Top | 34″/851mm | E10140/90c | Compression |
| #2 | 54″/1359mm | E10180/140c | Compression | |
| #3 | 31″/800mm | E10140/80f | Flex | |
| #4 | 31″/800mm | E10140/80f | Flex | |
| SANTANA 22 Main | #1 Top | 27″/686mm | E10180/70f | Flex |
| #2 | 40″/1016mm | E10200/110f | Flex | |
| #3 | 40″/1016mm | E10230/110f | Flex | |
| #4 | 30″/762mm | E10265/80f | Flex | |
| SANTANA 35 Main | #1 Top | 57″/1448mm | E19230/150c | Compression |
| #2 | 55″/1397mm | E19230/140f | Flex | |
| #3 | 60″/1524mm | E19265/160f | Flex | |
| #4 | 64″/1625mm | E19300/170f | Flex | |
| SANTANA 35 Jib | #1 Top | 46″/1181mm | E19160/120c | Compression |
| #2 | 46″/1181mm | E19180/120f | Flex | |
| #3 | 46″/1181mm | E19180/120f | Flex | |
| #4 | 46″/1181mm | E19200/120f | Flex | |
| SHARK Main | #1 Top | 20″/500mm | E10140/60f | Flex |
| #2 | 27″/680mm | E10140/70f | Flex | |
| #3 | 24″/600mm | E10140/60f | Flex | |
| SHIELDS Main | #1 Top | 36″/914mm | E15200/100f | Flex |
| #2 | 42″/1067mm | E15265/110f | Flex | |
| #3 | 42″/1067mm | E15265/110f | Flex | |
| #4 | 42″/1067mm | E15265/110f | Flex | |
| SHIELDS Jib | #1 Top | 15″/831mm | E15180/40f | Flex |
| #2 | 18″/457mm | E15200/50f | Flex | |
| #3 | 18″/457mm | E15200/50f | Flex | |
| SKEETER Main | #1 Top | 53″/1346mm | E19350/140c | Compression |
| #2 | 60″/1524mm | E19400/160c | Compression | |
| #3 | 66″/1676mm | E19400/170c | Compression | |
| #4 | 72″/1830mm | E19400/190c | Compression | |
| SKEETER ICE BOAT | #1 Top | 27″/688mm | E19200/70c | Compression |
| #2 | 38″/973mm | E19200/100c | Compression | |
| #3 | 49″/1256mm | E19200/130c | Compression | |
| #4 | 60″/1534mm | E19230/160c | Compression | |
| #5 | 71″/1811mm | E19230/190c | Compression | |
| #6 | 79″/2004mm | E19265/200c | Compression | |
| #7 | 91″/2315mm | E19265/240c | Compression | |
| #8 | 99″/2524mm | E19265/270c | Compression | |
| SNIPE Main | #1 Top | 18″/457mm | E10090/45f | Flex |
| #2 | 27″/686mm | E10100/70f | Flex | |
| #3 | 24″/610mm | E10100/60f | Flex | |
| SOLARIS 360 D | #1 Top | 56″/1420mm | E19300/150c | Compression |
| #2 | 59″/1500mm | E19265/150f | Flex | |
| #3 | 71″/1800mm | E19300/180f | Flex | |
| #4 | 71″/1800mm | E19350/180f | Flex | |
| #5 | 71″/1800mm | E19350/180f | Flex | |
| SOLARIS Light Jib | #1 Top | 42″/1064mm | E15160/110c | Compression |
| #2 | 47″/1200mm | E15160/120f | Flex | |
| #3 | 47″/1200mm | E15180/120f | Flex | |
| #4 | 47″/1200mm | E15180/120f | Flex | |
| SOLARIS Heavy Jib | #1 Top | 32″/826mm | E15180/90c | Compression |
| #2 | 41″/1050mm | E15180/110f | Flex | |
| #3 | 47″/1200mm | E15230/120f | Flex | |
| #4 | 47″/1200mm | E15230/120f | Flex | |
| SOLING Main | #1 Top | 41″/1035mm | E10200nt | No Taper |
| #2 | 35″/900mm | E10140/90f | Flex | |
| #3 | 35″/900mm | E10140/90f | Flex | |
| #4 | 35″/900mm | E10160/90f | Flex | |
| SONAR Main | #1 Top | 30″/760mm | E10120/80f | Flex |
| #2 | 36″/914mm | E10160/90f | Flex | |
| #3 | 36″/914mm | E10160/90f | Flex | |
| #4 | 30″/764mm | E10160/80nt | No Taper | |
| SONAR Jib | #1 Top | 49″/229mm | E12050/25f | Flex |
| #2 | 16″/406mm | E12070/45f | Flex | |
| #3 | 16″/406mm | E12070/45f | Flex | |
| STAR Main | #1 Top | 62″/1565mm | E10180/NT | No Taper |
| #2 | 48″/1219mm | E10140/130f | Flex | |
| #3 | 48″/1219mm | E10200/130f | Flex | |
| #4 | 48″/1219mm | E10230/130f | Flex | |
| STAR Jib | #1 Top | 13″/330mm | E10090/35f | Flex |
| #2 | 17″/440mm | E10090/45f | Flex | |
| #3 | 17″/440mm | E10090/45f | Flex | |
| STAR Main (Carbon) | #1 Top | 62″/1565mm | CB10135/NT | No Taper |
| #2 | 48″/1219mm | CB10120/130f | Flex | |
| #3 | 48″/1219mm | CB10150/130f | Flex | |
| #4 | 48″/1219mm | CB10200/130f | Flex | |
| SURPRISE Main | #1 Top | 43″/1100mm | E15140/110c | Compression |
| #2 | 47″/1190mm | E10180/120c | Compression | |
| #3 | 47″/1190mm | E10200/120f | Flex | |
| #4 | 47″/1190mm | E10230/120f | Flex | |
| SYDNEY 38 Main | #1 Top | 63″/1600mm | E19200/160c | Compression |
| #2 | 73″/1850mm | E19200/190f | Flex | |
| #3 | 85″/2150mm | E19230/220f | Flex | |
| #4 | 85″/2150mm | E19265/220f | Flex | |
| #5 | 85″/2150mm | E19300/220f | Flex | |
| SYDNEY 46 Main | #1 Top | 38″/1610mm | E19265/160c | Compression |
| #2 | 73″/1850mm | E19300/190f | Flex | |
| #3 | 83″/2100mm | E19350/210f | Flex | |
| #4 | 83″/2100mm | E19350/210f | Flex | |
| #5 | 83″/2100mm | E19400/210f | Flex | |
| SYDNEY 46 Jib | #1 Top | 38″/970mm | E19230/100c | Compression |
| #2 | 43″/1100mm | E19265/110f | Flex | |
| #3 | 47″/1200mm | E19300/120f | Flex | |
| #4 | 47″/1200mm | E19300/120f | Flex |

