Batten Conversion Chart
Batten Conversion Chart
RBS Inc Batten Suggestion for Similar Bend Characteristic to Bluestreak Battens
| BlueStreak | Batten Code | RBS Inc. | width/thick | RBS Weight Difference |
|---|---|---|---|---|
| Vinyl Ester | WR2 | E15160 softer – E10180 stiffer | 15mm/.180" | -5% |
| Vinyl Ester | WR3 | E15180 softer – E10230 stiffer | 15mm/.200" | 0% |
| Vinyl Ester | OR1 | E19200 softer – E19230 stiffer | 19mm/230" | -11% |
| Vinyl Ester | OR2 | E19265 softer – E19300 stiffer | 19mm/300" | -9% |
| Vinyl Ester | OR3 | E19350 | 19mm/350" | -16% |
| Vinyl Ester | OR4 | E19400 | 19mm/.400" | -8% |
| Vinyl Ester | OR5 | E25400 | 25mm/400" | -3% |
| Vinyl Ester | Amazon | CB25400 softer – CB25500 stiffer | 19mm/400" | -41% |
| Apex | Batten Code | Comparison to RBS Inc. | Bluestreak | SEAMANS |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Composite | JR10 | CB25350 | n/a | n/a |
| Carbon Composite | JC10 | CB19400 | Amazon | n/a |
| Carbon Composite | TMH XT-10 | CB19350 / E25500 | OR5 | n/a |
| Carbon Composite | JC10 | CB19350 / E25500 | OR5 | n/a |
| Carbon Composite | ACH8 | CB19350 / E25500 | OR5 | n/a |
| Carbon Composite | JR8 | CB19350 / E25500 | OR5 | n/a |
| Carbon Composite | ACH8 | CB19300 / E25400 | n/a | LM-14XT Stiff |
| Carbon Composite | JC8 | CB19300 / E19400 | n/a | n/a |
| Carbon Composite | TMH8 | CB19300 / E19400 | OR4 | LM-14 Firm |
| Carbon Composite | TMH XT 10 | CB19300 / E19400 | OR4 | LM-14 Firm |
| Carbon Composite | ACH 5 | CB19300 / E19400 | OR4 | LM-14 Med |
| Carbon Composite | ACH 8 | CB19250 / E19350 | OR4 | LM-14 Med |
| Carbon Composite | JC 8 | CB19250 / E19350 | OR3 | n/a |
| Carbon Composite | ACH 5 | CB19250 / E19350 | OR3 | LM-14 Soft |
| Carbon Composite | TMH 5 | CB19250 / E19300 | OR3 | LM-14 Soft |
| Carbon Composite | TMH 6 | CB19250 / E19300 | OR3 | LM-14 Soft |
| Carbon Composite | TMH 8 | CB19200 / E19300 | OR2 | n/a |
| Carbon Composite | ACH 5 | CB19200 / E19300 | OR2 | n/a |
| Carbon Composite | TMH XT-8 | CB19200 / E19300 | OR2 | n/a |
| Carbon Composite | TMH 5 | CB19200 / E15265 | OR2 | n/a |
