Carbon Equivalent Chart
**Please scroll to bottom for Visual Graphs
| Weight/m | Spring Rate | Weight/m | Boat Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grams | E-Glass | Lbs/in | Lbs/in | Carbon | Grams | ||
| Equivalent | |||||||
| 1048 | E38540 | 78.12 | 70.42 | CB38350 | 507 | ||
| 66.67 | CB25400 | 382 | |||||
| 592 | E25500 | 41.67 | 43.29 | CB25350 | 329 | ||
| 43.86 | CB38300 | 438 | |||||
| 50.76 | CB19400 | 292 | |||||
| 485 | E25400 | 21.74 | 21.74 | CB19300 | 218 | ||
| 27.03 | CB25300 | 284 | |||||
| 24.39 | CB38250 | 365 | |||||
| 424 | E25350 | 15.04 | 14.90 | CB15300 | 168 | ||
| 15.36 | CB25250 | 240 | |||||
| 362 | E25300 | 9.35 | 9.80 | CB15250 | 150 | ||
| 11.64 | CB19250 | 182 | |||||
| 323 | E25265 | 6.72 | 6.88 | CB19200 | 151 | ||
| 6.51 | CB10250 | 98 | |||||
| 5.43 | CB15200 | 122 | |||||
| 364 | E19400 | 16.53 | 15.36 | CB25250 | 240 | ||
| 14.90 | CB15300 | 168 | |||||
| 320 | E19350 | 11.48 | 11.64 | CB19250 | 182 | ||
| 9.80 | CB15250 | 150 | |||||
| 275 | E19300 | 7.12 | 6.88 | CB19200 | 151 | ||
| 6.51 | CB10250 | 98 | |||||
| 239 | E19265 | 4.90 | 5.43 | CB15200 | 122 | ||
| 206 | E19230 | 3.13 | 3.35 | CB10200 | 79 | ||
| 185 | E19200 | 2.31 | |||||
| 167 | E19180 | 1.65 | 1.54 | CB10150 | 61 | ||
| 148 | E19160 | 1.26 | |||||
| 215 | E15300 | 5.79 | 6.51 | CB10250 | 98 | ||
| 192 | E15265 | 4.03 | 3.35 | CB10200 | 79 | ||
| 165 | E15230 | 2.67 | |||||
| 148 | E15200 | 1.81 | |||||
| 130 | E15180 | 1.31 | 1.54 | CB10150 | 61 | ||
| 117 | E15160 | 0.40 | 0.78 | CB10120 | 47 | ||
| 98 | E15140 | 0.15 | 0.78 | CB10120 | 47 | ||
| 146 | E10300 | 3.99 | 3.35 | CB10200 | 79 | ||
| 127 | E10265 | 2.65 | |||||
| 110 | E10230 | 1.85 | 1.54 | CB10150 | 61 | ||
| 95 | E10200 | 1.18 | |||||
| 85 | E10180 | 0.86 | 0.78 | CB10120 | 47 | ||
| 75 | E10160 | 0.62 | |||||
| 67 | E10140 | 0.46 | |||||
| 56 | E10120 | 0.33 | |||||
| 48 | E10100 | 0.26 | |||||
| 44 | E10090 | 0.23 | |||||
| Weight/m | Flexural Stiffness, E.I | Weight/m | Boat Info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grams | E-Glass | NM^2 | NM^2 | Carbon | Grams | ||
| Equivalent | |||||||
| 1048 | E38540 | 285.1 | 257.0 | CB38350 | 507 | ||
| 243.4 | CB25400 | 382 | |||||
| 592 | E25500 | 152.1 | 158.0 | CB25350 | 329 | ||
| 160.1 | CB38300 | 438 | |||||
| 185.3 | CB19400 | 292 | |||||
| 485 | E25400 | 79.4 | 79.4 | CB19300 | 218 | ||
| 98.7 | CB25300 | 284 | |||||
| 89.0 | CB38250 | 365 | |||||
| 424 | E25350 | 54.9 | 54.4 | CB15300 | 168 | ||
| 55.1 | CB25250 | 240 | |||||
| 362 | E25300 | 34.1 | 35.8 | CB15250 | 150 | ||
| 42.5 | CB19250 | 182 | |||||
| 323 | E25265 | 24.5 | 25.1 | CB19200 | 151 | ||
| 23.8 | CB10250 | 98 | |||||
| 19.8 | CB15200 | 122 | |||||
| 364 | E19400 | 60.3 | 56.1 | CB25250 | 240 | ||
| 54.4 | CB15300 | 168 | |||||
| 320 | E19350 | 41.9 | 42.5 | CB19250 | 182 | ||
| 35.8 | CB15250 | 150 | |||||
| 275 | E19300 | 26.0 | 25.1 | CB19200 | 151 | ||
| 23.8 | CB10250 | 98 | |||||
| 239 | E19265 | 17.9 | 19.8 | CB15200 | 122 | ||
| 206 | E19230 | 11.4 | 12.2 | CB10200 | 79 | ||
| 185 | E19200 | 8.4 | |||||
| 167 | E19180 | 6.0 | 5.6 | CB10150 | 61 | ||
| 148 | E19160 | 4.6 | |||||
| 215 | E15300 | 21.1 | 23.8 | CB10250 | 98 | ||
| 192 | E15265 | 14.7 | 12.2 | CB10200 | 79 | ||
| 165 | E15230 | 9.7 | |||||
| 148 | E15200 | 6.6 | |||||
| 130 | E15180 | 4.8 | 5.6 | CB10150 | 61 | ||
| 117 | E15160 | 1.5 | 2.9 | CB10120 | 47 | ||
| 98 | E15140 | 0.5 | 2.9 | CB10120 | 47 | ||
| 146 | E10300 | 14.6 | 12.2 | CB10200 | 79 | ||
| 127 | E10265 | 9.7 | |||||
| 110 | E10230 | 6.8 | 5.6 | CB10150 | 61 | ||
| 95 | E10200 | 4.3 | |||||
| 85 | E10180 | 3.1 | 2.9 | CB10120 | 47 | ||
| 75 | E10160 | 2.3 | |||||
| 67 | E10140 | 1.7 | |||||
| 56 | E10120 | 1.2 | |||||
| 48 | E10100 | 1.0 | |||||
| 44 | E10090 | 0.8 | |||||



